XBD消防泵性能參數(shù): | |||||||
型號 | 流量Q | 壓力?P | 轉(zhuǎn)速 | 配用功率?N | 效率л | 必需汽蝕余量 | 重量 |
L/S | MPa | r/min | KW | % | NPSHrm | kg | |
XBD3.2/5-65L-160 | 5 | 0.32 | 2900 | 4 | 63 | 3 | 71 |
XBD5/5-65L-200 | 5 | 0.5 | 2900 | 7.5 | 60 | 3 | 62 |
XBD8/5-65L-250 | 5 | 0.8 | 2900 | 15 | 55 | 3 | 166 |
XBD12.5/5-65L-315 | 5 | 1.25 | 2900 | 30 | 40 | 3 | 305 |
XBD3.2/10-80L-160 | 10 | 0.32 | 2900 | 7.5 | 71 | 3.5 | 97 |
XBD5/10-80L-200 | 10 | 0.5 | 2900 | 15 | 68 | 3.5 | 158 |
XBD8/10-80L-250 | 10 | 0.8 | 2900 | 22 | 62 | 3.5 | 235 |
XBD12.5/10-80L-315 | 10 | 1.25 | 2900 | 37 | 55 | 3.5 | 350 |
XBD3.2/25-100L-160 | 25 | 0.32 | 2900 | 15 | 76 | 4.5 | 176 |
XBD5/25-100L-200 | 25 | 0.5 | 2900 | 22 | 75 | 4.5 | 235 |
XBD8/25-100L-250 | 25 | 0.8 | 2900 | 37 | 69 | 4.5 | 410 |
XBD12.5/25-100L-315 | 25 | 1.25 | 2900 | 75 | 67 | 3.5 | 710 |
XBD3.2/40-125L-160 | 40 | 0.32 | 2900 | 22 | 75 | 4 | 255 |
XBD5/40-125L-200 | 40 | 0.5 | 2900 | 37 | 78 | 4 | 430 |
XBD8/40-125L-250 | 40 | 0.8 | 2900 | 55 | 77 | 4 | 600 |
XBD12.5/40-125L-315 | 40 | 1.25 | 2900 | 90 | 75 | 4 | 905 |
XBD3.250/150L-315 | 50 | 0.32 | 1480 | 30 | 78 | 4.5 | 485 |
XBD5/50-150L-400 | 50 | 0.5 | 1480 | 45 | 75 | 4.5 | 520 |
XBD3.2/100-200L-315 | 100 | 0.32 | 1480 | 55 | 80 | 4.5 | 810 |
XBD5/100-200L-400 | 100 | 0.5 | 1480 | 75 | 81 | 4.5 | 890 |
地址:上海市奉賢區(qū)四團鎮(zhèn)平海路898號4幢134室
電話:021-51602134
手機:1516744544415068445444